2013年1月1日
ニューイヤー駅伝駅伝・順位
| 1位 | コニカミノルタ | 4時間51分32秒 | |
|---|---|---|---|
| 2位 | トヨタ自動車九州 | 4時間55分24秒 | |
| 3位 | カネボウ | 4時間55分25秒 | |
| 4位 | HONDA | 4時間55分25秒 | |
| 5位 | 中国電力 | 4時間55分28秒 | |
| 6位 | SUBARU | 4時間55分30秒 | |
| 7位 | トヨタ紡織 | 4時間55分31秒 | |
| 8位 | トヨタ自動車 | 4時間55分32秒 | |
| 31位 | 黒崎播磨 | 5時05分22秒 | |
駅伝・区間記録
| 1区(12.3k) | 河野 | 区間33位 | 36分08秒 |
|---|---|---|---|
| 2区(8.3k) | メラク | 区間21位 | 23分45秒 |
| 3区(13.6k) | 金子 | 区間15位 | 39分19秒 |
| 4区(22.0k) | 園田 | 区間35位 | 1時間08分04秒 |
| 5区(15.8k) | 坪内 | 区間35位 | 49分52秒 |
| 6区(12.5k) | 梅木 | 区間29位 | 39分35秒 |
| 7区(15.5k) | 久井原 | 区間23位 | 48分39秒 |

