2016年5月28日
鞘ケ谷記録会5000m 5組
| 4位 | 松田 | 15分12秒92 |
|---|
5000m 6組
| 3位 | 中原 | 14分27秒34 | |
|---|---|---|---|
| 4位 | 平田 | 14分30秒53 | |
| 10位 | 川元 | 14分37秒69 | |
| 11位 | 徳田 | 14分39秒42 | |
| 12位 | 岡部 | 14分40秒72 | 【自己新】 |
| 16位 | 甲斐 | 15分00秒20 |
5000m 7組
| 5位 | メラク | 13分55秒44 | |
|---|---|---|---|
| 8位 | 吉元 | 14分02秒46 | |
| 9位 | 園田 | 14分05秒64 | 【自己新】 |
| 10位 | 久井原 | 14分05秒84 | |
| 18位 | 坪内 | 14分23秒83 | |
| 20位 | 金子 | 14分27秒51 | |
| 23位 | 木村 | 14分45秒63 |

