2023年10月21日
鞘ヶ谷記録会5000m
| 2位 | シトニック キプロノ | 13分21秒72 | |
|---|---|---|---|
| 3位 | 田村 友佑 | 13分36秒88 | |
| 4位 | ジョエル ムァゥラ | 13分38秒12 | |
| 7位 | 福谷 颯太 | 13分56秒20 | 【自己新】 |
| 8位 | 田村 友伸 | 13分56秒82 | |
| 11位 | 前田 義弘 | 13分59秒34 | |
| 14位 | 井手 翔琉 | 14分12秒05 | |
| 15位 | 吉元 真司 | 14分13秒71 | |
| 16位 | 中村 優吾 | 14分15秒14 | |
| 18位 | 小田部 真也 | 14分15秒57 | |
| 21位 | 長倉 奨美 | 14分29秒56 |
田村友佑選手 |
福谷颯太選手 |
シトニック・キプロノ選手 |


福谷颯太選手
