2022年10月15日
鞘ヶ谷記録会5000m【14組】
4位 | 中島 阿廉 | 14分10秒37 | 【自己新】 |
---|---|---|---|
14位 | 中村 駿吾 | 14分24秒27 | |
17位 | 河田 健太郎 | 14分33秒73 |
5000m【15組】
1位 | シトニック・キプロノ | 13分19秒18 | |
---|---|---|---|
4位 | 田村 友佑 | 13分43分83 | |
6位 | 中村 優吾 | 13分50秒90 | 【自己新】【チーム歴代5位】 |
9位 | 吉元 真司 | 13分52秒44 | 【自己新】 |
16位 | 土井 大輔 | 13分55秒56 | |
18位 | 田村 友伸 | 14分06秒65 | |
19位 | 小田部 真也 | 14分07秒62 | |
20位 | 長倉 奨美 | 14分21秒45 |
![]() |
![]() |
![]() |