2010年11月23日
九州実業団駅伝駅伝・順位
| 1位 | 旭化成 | 3時間53分33秒 | |
|---|---|---|---|
| 2位 | 安川電機 | 3時間55分38秒 | |
| 3位 | 九電工 | 3時間57分47秒 | |
| 4位 | トヨタ自動車九州 | 3時間58分28秒 | |
| 5位 | 三菱重工長崎 | 4時間01分15秒 | |
| 6位 | 西鉄 | 4時間02分09秒 | |
| 7位 | SUMCO | 4時間02分52秒 | |
| 8位 | 黒崎播磨 | 4時間07分32秒 |
駅伝・区間記録
| 1区 | 澁谷 | 区間9位 | 42分00秒 |
|---|---|---|---|
| 2区 | 米倉 | 区間8位 | 33分25秒 |
| 3区 | 坂田 | 区間7位 | 30分42秒 |
| 4区 | 金子 | 区間11位 | 39分16秒 |
| 5区 | デェジェネ | 区間3位 | 25分48秒 |
| 6区 | 祝田 | 区間12位 | 31分49秒 |
| 7区 | 河野 | 区間10位 | 44分32秒 |

