2009年11月23日
九州実業団駅伝(福岡~小倉)駅伝・順位
| 1位 | 安川電機 | 3時間50分56秒 | |
|---|---|---|---|
| 2位 | 旭化成 | 3時間51分00秒 | |
| 3位 | トヨタ自動車九州 | 3時間51分17秒 | |
| 4位 | 九電工 | 3時間54分35秒 | |
| 5位 | 三菱重工長崎 | 3時間56分29秒 | |
| 6位 | 黒崎播磨 | 3時間57分56秒 | |
| 7位 | SUMCO | 3時間58分12秒 | |
| 8位 | 西鉄 | 3時間58分33秒 |
駅伝・区間記録
| 1区 | 塚本 | 区間6位 | 40分35秒 |
|---|---|---|---|
| 2区 | 米倉 | 区間5位 | 32分20秒 |
| 3区 | 占部 | 区間5位 | 29分40秒 |
| 4区 | 長尾 | 区間7位 | 36分30秒 |
| 5区 | 祝田 | 区間4位 | 34分35秒 |
| 6区 | アベラ | 区間5位 | 20分27秒 |
| 7区 | 河野 | 区間8位 | 43分49秒 |

