2011年1月10日
朝日駅伝駅伝・順位
| 1位 | 九電工 | 4時間50分58秒 | |
|---|---|---|---|
| 2位 | 安川電機 | 4時間51分48秒 | |
| 3位 | 旭化成 | 4時間53分13秒 | |
| 4位 | HONDA | 4時間54分21秒 | |
| 5位 | カネボウ | 4時間55分11秒 | |
| 6位 | JFEスチール | 4時間58分04秒 | |
| 7位 | 西鉄 | 4時間58分43秒 | |
| 8位 | 黒崎播磨 | 5時間01分39秒 |
駅伝・区間記録
| 1区 | 澁谷 | 区間5位 | 43分14秒 |
|---|---|---|---|
| 2区 | 河野 | 区間6位 | 31分13秒 |
| 3区 | 占部 | 区間7位 | 32分03秒 |
| 4区 | デェジェネ | 区間4位 | 44分03秒 |
| 5区 | 祝田 | 区間8位 | 47分54秒 |
| 6区 | 坂田 | 区間8位 | 51分15秒 |
| 7区 | 久保 | 区間10位 | 51分57秒 |

