2015年1月1日
ニューイヤー駅伝駅伝・順位
| 1位 | トヨタ自動車 | 4時間51分41秒 | |
|---|---|---|---|
| 2位 | コニカミノルタ | 4時間53分20秒 | |
| 3位 | 日清食品グループ | 4時間55分00秒 | |
| 24位 | 黒崎播磨 | 5時間04分19秒 | |
駅伝・区間記録
| 1区(12.3k) | 久井原 | 区間19位 | 35分30秒 |
|---|---|---|---|
| 2区(8.3k) | メラク | 区間17位 | 23分32秒 |
| 3区(13.6k) | 吉元 | 区間13位 | 39分31秒 |
| 4区(22.0k) | 金子 | 区間28位 | 1時05分33秒 |
| 5区(15.8k) | 小椋 | 区間25位 | 49分40秒 |
| 6区(12.5k) | 坪内 | 区間27位 | 39分33秒 |
| 7区(15.5k) | 真壁 | 区間33位 | 51分00秒 |

