歴代記録
種目別歴代記録5傑
1500m | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 田村 友佑 | 3分45秒84 | 2024/5/18 | 九州実業団選手権 |
2 | 田尻 裕一 | 3分46秒48 | 1994/5/14 | 九州実業団選手権 |
3 | 古賀 丈雄 | 3分48秒00 | 1976/5/9 | スポニチ選抜陸上 |
4 | 小田部 真也 | 3分48秒10 | 2022/5/21 | 九州実業団選手権 |
5 | 松並 昂勢 | 3分50秒03 | 2024/5/18 | 九州実業団選手権 |
3000mSC | ||||
1 | 中島 阿廉 | 8分42秒74 | 2021/06/26 | U20 日本陸上競技選手権 |
2 | 小田部 真也 | 8分52秒11 | 2021/05/23 | 九州実業団選手権 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
5000m | ||||
1 | 田村 友佑 | 13分23秒74 | 2024/6/28 | 日本陸上競技選手権大会 |
2 | 田尻 裕一 | 13分27秒52 | 1998/6/27 | コーク国際(アイルランド) |
3 | 細谷 恭平 | 13分38秒14 | 2021/7/17 | ホクレンディスタンスチャレンジ千歳大会 |
4 | 土井 大輔 | 13分47秒41 | 2021/7/7 | ホクレンディスタンスチャレンジ深川大会 |
5 | 福谷 颯太 | 13分48秒05 | 2024/6/1 | 北九州市民選手権 |
10000m | ||||
1 | 田村 友佑 | 27分43秒11 | 2023/11/11 | 日本体育大学陸上競技会 |
2 | 細谷 恭平 | 27分54秒83 | 2022/11/26 | 八王子ロングディスタンス |
3 | 田尻 裕一 | 27分59秒97 | 1994/6/29 | ワールドゲームス(ヘルシンキ) |
4 | 土井 大輔 | 28分19秒48 | 2022/11/26 | 八王子ロングディスタンス |
5 | 福谷 颯太 | 28分27秒50 | 2024/11/23 | 2024 八王子ロングディスタンス |
ハーフマラソン | ||||
1 | 田村 友佑 | 1時間00分38秒 | 2022/02/13 | 全日本実業団ハーフマラソン |
2 | 土井 大輔 | 1時間00分51秒 | 2024/02/11 | 全日本実業団ハーフマラソン |
3 | 福谷 颯太 | 1時間00分58秒 | 2024/02/11 | 全日本実業団ハーフマラソン |
4 | 細谷 恭平 | 1時間01分16秒 | 2021/02/14 | 全日本実業団ハーフマラソン |
5 | 吉元 真司 | 1時間01分55秒 | 2024/02/11 | 全日本実業団ハーフマラソン |
マラソン | ||||
1 | 細谷 恭平 | 2時間06分35秒 | 2021/2/28 | びわ湖毎日マラソン大会 |
2 | 土井 大輔 | 2時間06分54秒 | 2024/2/25 | 大阪マラソン |
3 | 田村 友佑 | 2時間07分38秒 | 2024/9/29 | ベルリンマラソン |
4 | 坪内 淳一 | 2時間08分35秒 | 2021/2/28 | びわ湖毎日マラソン大会 |
5 | 園田 隼 | 2時間09分34秒 | 2018/2/4 | 別府大分毎日マラソン大会 |
駅 伝 | ||||
1 | 全日本実業団対抗駅伝 4位 | 2024/01/01 | 第68回 全日本実業団駅伝 | |
1区 | 前田 義弘 | |||
2区 | 細谷 恭平 | |||
3区 | 田村 友佑 | |||
4区 | シトニック キプロノ | |||
5区 | 福谷 颯太 | |||
6区 | 田村 友伸 | |||
7区 | 土井 大輔 | |||
2 | 全日本実業団駅伝 6位 | 1967/12/17 | 第12回 全日本実業団駅伝 | |
1区 | 黒田 輝義 | |||
2区 | 吉田 昭雄 | |||
3区 | 平井 勝昭 | |||
4区 | 天津 正孝 | |||
5区 | 大久保 求 | |||
6区 | 岩丸 信義 | |||
7区 | 富久 義人 | |||
3 | 全日本実業団駅伝 6位 | 2022/01/01 | 第66回 全日本実業団駅伝 | |
1区 | 小田部 真也 | |||
2区 | ジョエル・ムァゥラ | |||
3区 | 田村 友佑 | |||
4区 | 細谷 恭平 | |||
5区 | 土井 大輔 | |||
6区 | 長倉 奨美 | |||
7区 | 中村 優吾 |
主な実績
年度 | 主な実績 | |
---|---|---|
1966年 | 第11回 全日本実業団対抗駅伝 7位 | |
1967年 | 第22回 毎日マラソン 3位 | 平井 勝昭 |
1967年 | 第12回 全日本実業団対抗駅伝 6位 | |
1967年 | 第12回 全日本実業団対抗駅伝 2区区間賞 | 吉田 昭雄 |
1969年 | 第23回 福岡国際マラソン 6位 | 吉田 昭雄 |
1969年 | 第7回 延岡西日本マラソン 優勝 | 吉田 昭雄 |
1970年 | 第8回 延岡西日本マラソン 優勝 | 吉田 昭雄 |
1971年 | 第9回 延岡西日本マラソン 優勝 | 平井 勝昭 |
1974年 | 第29回 毎日マラソン 5位 | 平井 勝昭 |
1994年 | グランプリファイナル5000m 優勝 | 田尻 裕一 |
1996年 | グランプリファイナル5000m 優勝 | 田尻 裕一 |
1996年 | 第44回 全日本実業団選手権 5000m 優勝 | 田尻 裕一 |
1996年 | 第24回 世界クロスカントリー大会 出場 | 田尻 裕一 |
1997年 | 第2回 東アジア競技大会 5000m優勝 | 田尻 裕一 |
1998年 | 第12回 アジア競技大会 5000m4位 | 田尻 裕一 |
2016年 | 第65回 別府大分毎日マラソン 優勝 | メラク アベラ |
2016年 | 第70回 福岡国際マラソン 4位 | 園田 隼 |
2018年 | 第67回 別府大分毎日マラソン 2位 | 園田 隼 |
2018年 | 第23回 世界ハーフマラソン大会出場(バレンシア) | 園田 隼 |
2018年 | 第18回 アジア競技大会 (ジャカルタ) マラソン4位 | 園田 隼 |
2018年 | 第66回 全日本実業団選手権 10000m 優勝 | ジョエル ムァウラ |
2018年 | 第66回 全日本実業団選手権 Jr5000m 優勝 | 田村 友佑 |
2019年 | 第102回 日本選手権クロスカントリー 3位 | 田村 友佑 |
2019年 | 第43回 世界クロスカントリー出場(デンマーク・オーフス) | 田村 友佑 |
2020年 | 第103回 日本選手権クロスカントリー 3位 | 田村 友佑 |
2021年 | 第104回 日本選手権クロスカントリー 6位 | 田村 友佑 |
2021年 | 第76回 びわ湖毎日マラソン大会 3位 | 細谷 恭平 |
2021年 | 第105回 U20 日本陸上競技選手権 3000mSC 3位 | 中島 阿廉 |
2021年 | 第75回 福岡国際マラソン選手権大会 2位 | 細谷 恭平 |
2022年 | 第66回 全日本実業団対抗駅伝 6位 | |
2022年 | 第66回 全日本実業団対抗駅伝 4区 区間賞・区間新 | 細谷 恭平 |
2022年 | 第50回 全日本実業団ハーフマラソン 3位 | 田村 友佑 |
2022年 | JMCシリーズⅠ 2位 | 細谷 恭平 |
2022年 | シカゴマラソン 6位 | 細谷 恭平 |
2022年 | 第59回 九州実業団毎日駅伝競走大会 優勝 | |
2023年 | JMCシリーズⅡ 3位 | 細谷 恭平 |
2023年 | 第60回 九州実業団毎日駅伝競走大会 優勝 | |
2023年 |
第1回 アジアハーフマラソン選手権 優勝
|
土井 大輔 |
2024年 |
第68回 全日本実業団対抗駅伝 4位
|
|
2024年 |
JMCシリーズⅢ 2位
|
細谷 恭平 |